Main Content

20 SKYMARK COURT, UPPER SADDLE RIVER, NJ 07458

20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #1
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #2
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #3
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #4
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #5
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #6
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #7
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #8
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #9
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #10
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #11
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #12
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #13
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #14
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #15
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #16
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #17
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #18
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #19
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #20
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #21
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #22
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #23
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #24
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #25
Scroll Down For Property Details
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #1
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #2
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #3
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #4
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #5
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #6
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #7
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #8
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #9
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #10
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #11
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #12
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #13
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #14
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #15
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #16
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #17
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #18
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #19
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #20
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #21
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #22
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #23
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #24
20 Skymark Court, Upper Saddle River, NJ 07458 | Slideshow Image #25
Home » 20 Skymark Court Upper Saddle River Nj 07458
20 Skymark Court Upper Saddle River, NJ 07458
Listing #25022451
Listing Courtesy of Kristin Graves, RE/MAX Properties-Saddle River - 201-825-6600
  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 3 | 1
$795,000
  • Status Active
  • Year Built 2010
  • Property Type condo

About This Property

Discover the perfect blend of elegant design and effortless living in this beautifully maintained 3-bedroom, 3.5-bath townhouse, just 12 years young. Step inside to an inviting open floor plan featuring a spacious living room and dining area, accented by gleaming crown molding throughout. The granite kitchen is complete with breakfast bar, stainless steel appliances and ample counter space. Upstairs, the primary suite offers a serene retreat with a full bath, while two additional bedrooms provide plenty of space. Enjoy the convenience of second-floor laundry, making everyday chores a breeze. The finished basement extends your living space with a full bath â" perfect for a home office, guest suite/extended family living area, gym, or recreation room. A 2- car garage too! This homeâs prime location provides easy access to shopping, dining, and commuting routes, all while being part of Upper Saddle Riverâs highly rated school district. Experience low-maintenance, sophisticated living in one of Bergen Countyâs most sought-after communities.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Kristin Graves, RE/MAX Properties-Saddle River - 201-825-6600
The data relating to the real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program of the NJMLS. Real estate listings held by brokerage firms other than RE/MAX Properties are marked with the Internet Data Exchange logo and information about them includes the name of the listing brokers. Some properties listed with the participating brokers do not appear on this website at the request of the seller. Listings of brokers that do not participate in Internet Data Exchange do not appear on this website.

All Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. IDX Data Updated approximately every two hours - most recent update time is shown below.

Source: New Jersey Multiple Listing Service, Inc.

© 2025 New Jersey Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.

The information provided by this website is for the personal, non-commercial use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
NJMLS (New Jersey) data last updated at July 4, 2025, 12:00 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

CONTACT US

Got any questions? Get in touch

    Skip to content